B-Jugend weiblich Tabelle

Aktueller Tabellenstand (direkt von der Verbandsseite)

PlatzMannschaftSpieleSUNTorePunkte
1 JSG Ilvesheim/Ladenburg 16 14 1 1 322 : 258 29 : 3
2 JSG Mannheim 16 12 0 4 321 : 265 24 : 8
3 SGH Waldbrunn/Eberbach 16 10 0 6 310 : 262 20 : 12
4 SG Nußloch 16 9 1 6 266 : 220 19 : 13
5 JSG St. Leon/Reilingen 16 7 1 8 256 : 240 15 : 17
6 SG Walldorf Astoria 1902 Frauen 16 6 1 9 245 : 271 13 : 19
7 TV Sinsheim 2 16 6 0 10 242 : 257 12 : 20
8 MSG Leutershausen/Heddesheim/Saase 16 3 0 13 205 : 319 6 : 26
9 Handball Wölfe Plankstadt e.V. 16 3 0 13 279 : 354 6 : 26

Tabelle konnte nicht geladen werden